| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 | トップ▲ |
| 渉外委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 浅井 哲也 | |
| 業種 | 建築 | |
| 会社名 | 浅井建装 | |
| 交流委員会 副委員長 | ||
![]() |
||
| 名前 | 足立洋一 | |
| 業種 | 水道設備 | |
| 会社名 | 大洋工業㈱ | |
| 交流委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 安藤淳一 | |
| 業種 | 建築 | |
| 会社名 | エイド建築設計室 | |
| 副理事長兼専務理事 | ||
![]() |
||
| 名前 | 飯盛好晃 | |
| 業種 | 建築 | |
| 会社名 | ㈱いいもりハウジング | |
| 経営開発委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 池戸英嗣 | |
| 業種 | 広告 | |
| 会社名 | ㈱スタジオディテイルズ | |
| 拡大・広報委員会 委員長 | ||
![]() |
||
| 名前 | 石川昌臣 | |
| 業種 | 電気設備 | |
| 会社名 | (有)石川電気 | |
| 事務局長 | ||
![]() |
||
| 名前 | 石川佳照 | |
| 業種 | 製造 | |
| 会社名 | (有)テル | |
| 拡大・広報委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 伊藤核太郎 | |
| 業種 | 繊維 | |
| 会社名 | 中外国島㈱ | |
| 経営開発委員会 副委員長 | ||
![]() |
||
| 名前 | 稲葉 崇 | |
| 業種 | 小売 | |
| 会社名 | 総合金物 稲葉 | |
| 経営開発委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 岩満 誠 | |
| 業種 | 建築 | |
| 会社名 | (有)ヤマト開発 | |
| 総務委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 鵜飼兼嘉 | |
| 業種 | 不動産 | |
| 会社名 | ㈱鵜飼土地開発 | |
| 監事 | ||
![]() |
||
| 名前 | 大野裕充 | |
| 業種 | 旅行 | |
| 会社名 | (有)アールエイチプランニング | |
| 渉外委員会 副委員長 | ||
![]() |
||
| 名前 | 小川勝之 | |
| 業種 | 保険 | |
| 会社名 | ㈱ちゅうぶ税経FP | |
| 渉外委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 小川嘉信 | |
| 業種 | サービス | |
| 会社名 | ㈱ジョイハンズ | |
| こころで輝く地域創造委員会 副委員長 | ||
![]() |
||
| 名前 | 尾上宜正 | |
| 業種 | 内装 | |
| 会社名 | ㈱アポロ | |
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 | トップ▲ |
| 拡大・広報委員会 セクレタリー | ||
![]() |
||
| 名前 | 加藤貴恭 | |
| 業種 | 派遣 | |
| 会社名 | ㈱プラスワン | |
| こころで輝く地域創造委員会 | ||
![]() |
||
| 名前 | 加藤 芳明 | |
| 業種 | ||
| 会社名 | 加藤事務所 | |
| 総務委員会 副委員長 | ||
![]() |
||
| 名前 | 加藤 亘 | |
| 業種 | 食品 | |
| 会社名 | ㈱美ノ久 | |
| 経営開発委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 加納栄作 | |
| 業種 | 製造 | |
| 会社名 | ㈱加納製作所 | |
| 拡大・広報委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 加茂重夫 | |
| 業種 | 建築板金 | |
| 会社名 | ㈱加茂鈑金工業所 | |
| アカデミー委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 蒲生充良 | |
| 業種 | 司法書士 | |
| 会社名 | ガモウ司法書士事務所 | |
| アカデミー委員会 副委員長 | ||
![]() |
||
| 名前 | 川島達司 | |
| 業種 | 税理士 | |
| 会社名 | 川島達司税理士事務所 | |
| 経営開発委員会 副委員長 | ||
![]() |
||
| 名前 | 神戸隆茂 | |
| 業種 | IT | |
| 会社名 | ㈱トランスペアレンシーネットワーク アンドテクノロジー | |
| 副理事長 | ||
![]() |
||
| 名前 | 木村憲彦 | |
| 業種 | 社会保険労務士 | |
| 会社名 | きむら社会保険労務士事務所 | |
| 交流委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 木村吉隆 | |
| 業種 | 製造販売 | |
| 会社名 | 木村家具㈱ | |
| 副理事長 | ||
![]() |
||
| 名前 | 木村亮一 | |
| 業種 | 製造販売 | |
| 会社名 | ㈱木村硝子店 | |
| 交流委員会 セクレタリー | ||
![]() |
||
| 名前 | 久保辰也 | |
| 業種 | 建築 | |
| 会社名 | 名古屋避雷針工業㈱ | |
| 交流委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 小酒井大介 | |
| 業種 | 繊維 | |
| 会社名 | (有)小啓修整織物 | |
| 総務委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 小島徹也 | |
| 業種 | コンクリート製品製造販売 | |
| 会社名 | ㈱コジマ | |
| 総務委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 後藤 徹 | |
| 業種 | 販売 | |
| 会社名 | 高間商店 | |
| アカデミー委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 五藤盛郎 | |
| 業種 | IT | |
| 会社名 | エムズサービス | |
| 渉外委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 小松明生 | |
| 業種 | 製造 | |
| 会社名 | 小松プレス工業(有) | |
| こころで輝く地域創造委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 小松孝信 | |
| 業種 | 飲食 | |
| 会社名 | ROOKIE’S | |
| こころで輝く地域創造委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 近藤尚文 | |
| 業種 | 小売 | |
| 会社名 | ㈱油伝商店 | |
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 | トップ▲ |
| こころで輝く地域創造委員会 セクレタリー | ||
![]() |
||
| 名前 | 酒井真一郎 | |
| 業種 | 販売 | |
| 会社名 | (有)サカイオートブラザーズ | |
| 経営開発委員会 セクレタリー | ||
![]() |
||
| 名前 | 坂井田純子 | |
| 業種 | 飲食 | |
| 会社名 | スナック 田園 | |
| 交流委員会 委員長 | ||
![]() |
||
| 名前 | 坂倉慶信 | |
| 業種 | 販売 | |
| 会社名 | ㈱コーワ精工販売 | |
| 直前理事長 アカデミー委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 佐々憲一 | |
| 業種 | 製造 | |
| 会社名 | 東和工業㈱ | |
| 総務委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 社本崇宏 | |
| 業種 | 販売 | |
| 会社名 | 社本㈱ | |
| こころで輝く地域創造委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 鈴木忠行 | |
| 業種 | 印刷 | |
| 会社名 | 共和紙業㈱ | |
| 渉外委員会 委員長 | ||
![]() |
||
| 名前 | 鈴木強司 | |
| 業種 | 飲食 | |
| 会社名 | 鈴木餅店 いちば食品 | |
| 拡大・広報委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 鈴木昌弘 | |
| 業種 | 飲食 | |
| 会社名 | 花丘飯店 | |
| こころで輝く地域創造委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 墨 大輔 | |
| 業種 | 繊維 | |
| 会社名 | 艶金興業㈱ | |
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 | トップ▲ |
| 交流委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 滝 享也 | |
| 業種 | 飲食 | |
| 会社名 | (有)マルオト | |
| 渉外委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 竹山 聡 | |
| 業種 | 一宮市議会議員 | |
| 会社名 | ||
| 拡大・広報委員会 副委員長 | ||
![]() |
||
| 名前 | 玉田秀志 | |
| 業種 | 広告 | |
| 会社名 | (有)オープンタイプ | |
| 第57代 理事長 | ||
![]() |
||
| 名前 | 土川正夫 | |
| 業種 | 販売 | |
| 会社名 | ㈱土川油店 | |
| 経営開発委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 恒川紀人 | |
| 業種 | 金融 | |
| 会社名 | 尾西信用金庫 | |
| 総務委員会 副委員長 | ||
![]() |
||
| 名前 | 樋田昌泰 | |
| 業種 | 税理士 | |
| 会社名 | 樋田昌泰税理士事務所 | |
| 渉外委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 徳宮雄三 | |
| 業種 | 広告 | |
| 会社名 | BEST | |
| アカデミー委員会 セクレタリー | ||
![]() |
||
| 名前 | 戸松稔貴 | |
| 業種 | 水道設備 | |
| 会社名 | (有)戸松設備工業 | |
| 交流委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 冨田隆裕 | |
| 業種 | サービス | |
| 会社名 | ㈱クラッシックホテル | |
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 | トップ▲ |
| 交流委員会 副委員長 | ||
![]() |
||
| 名前 | 長友慎也 | |
| 業種 | 金融 | |
| 会社名 | 日興コーディアル証券 | |
| 渉外委員会 セクレタリー | ||
![]() |
||
| 名前 | 服部良太 | |
| 業種 | 保険 | |
| 会社名 | (有)イッツ | |
| こころで輝く地域創造委員会 副委員長 | ||
![]() |
||
| 名前 | 野杁晃充 | |
| 業種 | 葬祭 | |
| 会社名 | ㈱のいり | |
| こころで輝く地域創造委員会 委員長 | ||
![]() |
||
| 名前 | 野田一郎 | |
| 業種 | 造園 | |
| 会社名 | 野田造園 | |
| 拡大・広報委員会 副委員長 | ||
![]() |
||
| 名前 | 野田周平 | |
| 業種 | 建設業 | |
| 会社名 | 木曽川物産㈱ | |
| アカデミー委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 野々垣総一郎 | |
| 業種 | 派遣 | |
| 会社名 | ㈱WSS | |
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 | トップ▲ |
| こころで輝く地域創造委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 早川英紀 | |
| 業種 | 水道設備 | |
| 会社名 | ハヤカワ工業㈱ | |
| アカデミー委員会 委員長 | ||
![]() |
||
| 名前 | 速水英一 | |
| 業種 | 飲食 | |
| 会社名 | (有)速水 日本料理 江美 | |
| 渉外委員会 副委員長 | ||
![]() |
||
| 名前 | 坂東由邦 | |
| 業種 | 空調 | |
| 会社名 | ㈱モンブラン | |
| アカデミー委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 藤原良太 | |
| 業種 | 保険 | |
| 会社名 | アリコジャパン | |
| 渉外委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 藤野雅丈 | |
| 業種 | 建築 | |
| 会社名 | ㈱指芳木工所 | |
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 | トップ▲ |
| 経営開発委員会 委員長 | ||
![]() |
||
| 名前 | 松岡克真 | |
| 業種 | 金融 | |
| 会社名 | (有)一宮松岡質店 | |
| 拡大・広報委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 松田樹直 | |
| 業種 | 販売 | |
| 会社名 | 松田自動車㈱ | |
| 経営開発委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 松葉健二郎 | |
| 業種 | 販売 | |
| 会社名 | マツバ産業㈱ | |
| 総務委員会 副委員長 | ||
![]() |
||
| 名前 | 眞野尚人 | |
| 業種 | 保険 | |
| 会社名 | ㈱アルファコンサルティング | |
| アカデミー委員会 副委員長 | ||
![]() |
||
| 名前 | 村井伸仁 | |
| 業種 | 建築 | |
| 会社名 | 株式会社MDS | |
| 副理事長 | ||
![]() |
||
| 名前 | 村手 誠 | |
| 業種 | 法律 | |
| 会社名 | 村手誠法務事務所 | |
| 事務局次長 | ||
![]() |
||
| 名前 | 森 功一郎 | |
| 業種 | 印刷 | |
| 会社名 | モリ印刷㈱ | |
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 | トップ▲ |
| 総務委員会 委員長 | ||
![]() |
||
| 名前 | 安井祥人 | |
| 業種 | 建築 | |
| 会社名 | 中野建設㈱ | |
| 監事 | ||
![]() |
||
| 名前 | 山口雅志 | |
| 業種 | 製造 | |
| 会社名 | ㈱山口化成 | |
| 副理事長 | ||
![]() |
||
| 名前 | 横田公一 | |
| 業種 | 司法書士 | |
| 会社名 | 横田事務所 | |
| 拡大・広報委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | 吉山治利 | |
| 業種 | 建設 | |
| 会社名 | (有)大東技業 | |
| 総務委員会 委員 | ||
![]() |
||
| 名前 | ピリヤンタ・プラデープ | |
| 業種 | 飲食 | |
| 会社名 | PRADEEP | |